Cocagne — Jacket
| Measurement (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest width, laid flat | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Back length | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 |
| Shoulder width | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 |
| Sleeve length | 49 | 50 | 51 | 52 |
Cocagne — Trousers
| Measurement (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 77 | 82 | 87 | 92 |
| Hip | 111 | 116 | 121 | 126 |
| Inseam | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Leg opening width | 37 | 38 | 39 | 40 |
Garment measurements laid flat, ±1 cm. Relaxed fit: take your usual size.