Cocagne — Veste
| Mesure (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largeur poitrine, à plat | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Longueur dos | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 |
| Largeur d'épaules | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 |
| Longueur de manche | 49 | 50 | 51 | 52 |
Cocagne — Pantalon
| Mesure (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 77 | 82 | 87 | 92 |
| Tour de bassin | 111 | 116 | 121 | 126 |
| Entrejambe | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Largeur bas de jambe | 37 | 38 | 39 | 40 |
Mesures du vêtement posé à plat, ±1 cm. Coupe ample : prenez votre taille habituelle.